| MITUTOYO DIAL INDICATORS |
|---|
| | RANGE | DIAL | ACCURACY | MEAS. | SUPPLIER |
|---|
| RANGE | GRAD. | PER REV. | READING | (Á) | FORCE | REF. |
|---|
| 5 mm | 0.01mm | 1 mm | 0-50-0 | 10 | 1 | 2045FE |
| 10 mm | 0.01mm | 1 mm | 0-50-0 | 12 | 1 | 2047FE |
| 20 mm | 0.01mm | 1 mm | 0-100 | 25 | 2 | 2050FE |
| 0.4" | 0.001" | 0.1" | 0-100 | ±.001 | 2 | 2412F-08 |
Available in imperial (2412F-08, without limit hands) & metric